Stationsdetailer | |
---|---|
Numm | Barrage Esch-Sauer |
Waasserlaf | Sûre |
Anzuchsgebitt [km²] | 428,0 km² |
Nullpunkt | m NN. |
Flosskilometer | 97,57 km |
Koordinaten (LUREF) | 62378 E | 108634 N |
Répondeur Tel. |
Rezentst Miessdaten | |||
---|---|---|---|
Datum | 23.03.2025 | ||
Zäit | 02:45 | 03:00 | |
Waasserstand | 315,97 m NN. | 315,97 m NN. | |
Differenz | 0,00 m NN. |
Waasserstand am Stauséi [m NN].
Ergänzend Statiounsdaten | |
---|---|
Am Betrib säit | 01.07.2013 |
Betribszoustand | A Betrib |
Bedreiwer | Administration de la gestion de l'eau |
Berechnung vun de Prévisiounen | Administration de la gestion de l'eau |
Weider verfügbar Informatiounen |
Haaptwerter | |||
---|---|---|---|
Fir dëse Peegel si keng Haaptwerter agedroen. |
Statistesch Werter | ||
---|---|---|
Offloss | Waasserstand | |
Fir dëse Peegel si keng statistesch Werter agedroen. |
Historesch Waasserstänn | ||
---|---|---|
Datum | Waasserstand | Offloss |
Fir dëse Peegel si keng historesch Héichwaasserstänn agedroen. |