Stationsdetails | |
---|---|
Name | Barrage Esch-Sauer |
Wasserlauf | Sûre |
Einzugsgebiet am Pegel | 428,0 km² |
Nullpunkt | m NN. |
Flusskilometer | 97,57 km |
Koordinaten (LUREF) | 62378 E | 108634 N |
Anrufbeantworter |
Rezenteste Messdaten | |||
---|---|---|---|
Datum | 13.12.2024 | ||
Zeit | 06:45 | 07:00 | |
Wasserstand | 315,04 m NN. | 315,05 m NN. | |
Differenz | 0,01 m NN. |
Wasserstand [m NN] in der Talsperre
Ergänzende Stationsdaten | |
---|---|
Inbetriebnahme | 01.07.2013 |
Betriebszustand | In Betrieb |
Betreiber | Administration de la gestion de l'eau |
Berechnung der Vorhersage | Administration de la gestion de l'eau |
Weitere verfügbare Informationen |
Hauptwerte | |||
---|---|---|---|
Für diesen Pegel sind keine Hauptwerte eingetragen. |
Statistische Werte | ||
---|---|---|
Abfluss | Wasserstand | |
Für diesen Pegel sind keine statistischen Werte eingetragen. |
Historische Wasserstände | ||
---|---|---|
Datum | Wasserstand | Abfluss |
Für diesen Pegel sind keine historischen Hochwasserstände eingetragen. |