Détails de la station | |
---|---|
Nom | Barrage Esch-Sauer |
Cours d'eau | Sûre |
Bassin versant | 428,0 km² |
Zéro de l'échelle | m NN. |
Point kilométrique | 97,57 km |
Coordonnées (LUREF) | 62378 E | 108634 N |
Répondeur tél |
Dernières valeurs mesurées | |||
---|---|---|---|
Date | 01.12.2024 | ||
Heure | 21:15 | 21:30 | |
Niveau d'eau | 314,26 m NN. | 314,26 m NN. | |
Différence | 0,00 m NN. |
Niveau d`eau du barrage [m NN]
Informations supplémentaires | |
---|---|
Mise en service | 01.07.2013 |
État de service | En service |
Opérateur | Administration de la gestion de l'eau |
Calcul des prévisions | Administration de la gestion de l'eau |
Autres informations disponibles |
Valeurs principales | |||
---|---|---|---|
Aucune valeur principale n'a été entrée pour cette station. |
Valeurs statistiques | ||
---|---|---|
Débit | Niveau d'eau | |
Aucune valeur statistique n'a été entrée pour cette station. |
Niveaux d'eau historiques | ||
---|---|---|
Date | Niveau d'eau | Débit |
Aucune inondation historique n'a été entrée pour cette station. |