Stations Details | |
---|---|
Name | Bigonville |
Watercourse | Sûre |
Basin [km²] | 308.4 km² |
Gauge Altitude | 324.6 m NN. |
River Kilometre | 118.65 km |
Coordinates (LUREF) | 53636 E | 104004 N |
Answering Machine | (+352) 24750-865 |
Cote de préalerte | 250 cm |
Cote d'alerte | 300 cm |
Most Recent Measurements | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 14.12.2024 | |||
Time | 01:30 | 01:45 | Difference | |
Water Level | 84 cm | 84 cm | 0 cm |
Official alert station.
NOTE: Affected by a power plant!
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.09.1996 |
Operational Status | Operating |
Operator | Administration de la gestion de l'eau |
Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
Water Temperature [°C]
|
Main Values | |||
---|---|---|---|
Discharge | Water Level | Date | |
HQ | 102 m³/s | 286 cm | 03.01.2003 |
MHQ | 52.8 m³/s | 226 cm | |
MQ | 4.73 m³/s | 66.0 cm | |
MNQ | 0.349 m³/s | 14.0 cm | |
NQ | 0.007 m³/s | 2.30 cm | 25.09.2020 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hauptwerte MHQ, MQ und MNQ stammen aus flächendeckend für Luxemburg berechneten Regionalisierungen (MHQ: Stand 2019, Datenbasis bis 2018; MQ & MNQ: Stand 2018, Datenbasis bis 2015).
Die Einzugsgebietsgrössen zu den regionalisierten Kennwerten sind bezogen auf das hydrologische Flächenverzeichnis Luxemburgs.
HQ & NQ aus Abflusszeitreihen: Bezugszeitraum 01.01.2002-31.12.2020. Bitte beachten, dass es sich aus hydrologischer Sicht um einen nur kurzen Bezugszeitraum handelt (siehe Hinweise beim Pegel Bollendorf/Sauer)!
Statistical Values | ||
---|---|---|
Discharge | Water Level | |
HQ100 | 145 m³/s | 321 cm |
HQ50 | 126 m³/s | 307 cm |
HQ20 | 103 m³/s | 287 cm |
HQ10 | 86.8 m³/s | 270 cm |
HQ5 | 71.8 m³/s | 252 cm |
HQ2 | 53.8 m³/s | 227 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hochwasserkennwerte stammen aus einer flächendeckend für Luxemburg berechneten HQ-Regionalisierung (Stand 2019, Datenbasis bis 2018).
Historic Water Levels | ||
---|---|---|
Date | Water Level | Discharge |
12.01.1993 | 319 cm | |
23.01.1995 | 263 cm | |
03.01.2003 | 286 cm | |
08.01.2011 | 269 cm | |
15.07.2021 | 242 cm | |
04.01.2024 | 268 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Bei einem Vergleich der historischen Wasserstände muss berücksichtigt werden, dass sich über die Zeit die Messtechnik des Wasserstands weiterentwickelt hat. Überdies lässt eine sich über die Zeit potentiell verändernde Gerinnegeometrie eine direkte Vergleichbarkeit der angegebenen Wasserstandswerte nur bedingt zu. Weiterhin können auch natürliche Einflüsse wie Eisstau eine Vergleichbarkeit von historischen und rezenten Wasserständen erschweren.
Infolge einer baulichen Pegelbefestigung in Bigonville sind die Wasserstände vor und nach 09/2001 nur bedingt vergleichbar.
Die Wasserstände vor 2002 waren zum Teil auch 14 Uhr Werte.
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu