Stations Details | |
---|---|
Name | Diekirch |
Watercourse | Sûre |
Basin [km²] | 2149.0 km² |
Gauge Altitude | 185.41 m NN. |
River Kilometre | 55.62 km |
Coordinates (LUREF) | 79546 E | 103584 N |
Answering Machine | (+352) 24556833 |
Cote de préalerte | 420 cm |
Cote d'alerte | 470 cm |
Most Recent Measurements | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 01.12.2024 | |||
Time | 20:00 | 20:15 | Difference | |
Water Level | 185 cm | 185 cm | 0 cm |
Official alert station.
NOTE: Affected by a dam !
Adaptation of the zero point of the gauge on 02.01.2012 from 186,61 to 185,41 m NN.
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.11.1996 |
Operational Status | Operating |
Operator | Administration de la gestion de l'eau |
Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
|
Main Values | |||
---|---|---|---|
Discharge | Water Level | Date | |
HQ | 539 m³/s | 553 cm | 03.01.2003 |
MHQ | 248 m³/s | 446 cm | |
MQ | 27.0 m³/s | 183 cm | |
MNQ | 4.47 m³/s | 119 cm | |
NQ | 3.53 m³/s | 116 cm | 01.10.2011 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hauptwerte MHQ, MQ und MNQ stammen aus flächendeckend für Luxemburg berechneten Regionalisierungen (MHQ: Stand 2019, Datenbasis bis 2018; MQ & MNQ: Stand 2018, Datenbasis bis 2015).
Die Einzugsgebietsgrössen zu den regionalisierten Kennwerten sind bezogen auf das hydrologische Flächenverzeichnis Luxemburgs.
HQ & NQ aus Abflusszeitreihen: Bezugszeitraum 01.01.2002-31.12.2020. Bitte beachten, dass es sich aus hydrologischer Sicht um einen nur kurzen Bezugszeitraum handelt (siehe Hinweise beim Pegel Bollendorf/Sauer)!
Statistical Values | ||
---|---|---|
Discharge | Water Level | |
HQ100 | 703 m³/s | 597 cm |
HQ50 | 616 m³/s | 575 cm |
HQ20 | 510 m³/s | 544 cm |
HQ10 | 433 m³/s | 522 cm |
HQ5 | 362 m³/s | 497 cm |
HQ2 | 273 m³/s | 459 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hochwasserkennwerte stammen aus einer flächendeckend für Luxemburg berechneten HQ-Regionalisierung (Stand 2019, Datenbasis bis 2018).
Historic Water Levels | ||
---|---|---|
Date | Water Level | Discharge |
16.01.1918 | 599 cm | |
12.01.1993 | 576 cm | |
21.12.1993 | 576 cm | |
23.01.1995 | 555 cm | |
03.01.2003 | 552 cm | |
08.01.2011 | 490 cm | |
15.07.2021 | 561 cm | |
04.01.2024 | 485 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Bei einem Vergleich der historischen Wasserstände muss berücksichtigt werden, dass sich über die Zeit die Messtechnik des Wasserstands weiterentwickelt hat. Überdies lässt eine sich über die Zeit potentiell verändernde Gerinnegeometrie eine direkte Vergleichbarkeit der angegebenen Wasserstandswerte nur bedingt zu. Weiterhin können auch natürliche Einflüsse wie Eisstau eine Vergleichbarkeit von historischen und rezenten Wasserständen erschweren.
Die historischen Wasserstände vor 2002 waren zum Teil auch 14 Uhr Werte.
Die Wasserstände vom 16.01.1918 und 21.12.1993 sind auf die aktuelle Pegellatte eingemessene Hochwassermarken.
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu