Stationsdetailer | |
---|---|
Numm | Stadtbredimus |
Waasserlaf | Moselle |
Anzuchsgebitt [km²] | 11623,0 km² |
Nullpunkt | 134,5 m NN. |
Flosskilometer | 229,48 km |
Koordinaten (LUREF) | 93852 E | 70506 N |
Répondeur Tel. | (+352) 24750-880 |
Répondeur Tel. (SN) | (+352) 23697-741 |
Cote de vigilance jaune | 530 cm |
Cote de vigilance orange | 620 cm |
Cote de vigilance rouge | 780 cm |
Rezentst Miessdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | 05.07.2025 | |||
Zäit | 21:15 | 21:30 | Differenz | |
Waasserstand | 211 cm | 216 cm | 5 cm |
Offizielle Meldepeegel.
HIWEIS: Duerch Barrage beaflosst (Schleis)!
Aus technesche Grënn ass eng Previsioun op dësem Peegel eréischt ab engem Niveau vun 260 cm méiglech. Alleguerten d' Wäerter ënnert dësem Seuil ginn dowéinst als eng konstant Linn ugewisen.
Ergänzend Statiounsdaten | |
---|---|
Am Betrib säit | 01.01.1970 |
Betribszoustand | A Betrib |
Bedreiwer | Service de la navigation fluviale |
Berechnung vun de Prévisiounen | Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz |
Weider verfügbar Informatiounen |
Offloss [m³/s]
|
Haaptwerter | |||
---|---|---|---|
Offloss | Waasserstand | Datum | |
MHQ | 1230 m³/s | 693 cm | |
MQ | 255 cm | ||
MNQ | 235 cm |
Statistesch Werter | ||
---|---|---|
Offloss | Waasserstand | |
HQextrem | 3750 m³/s | |
HQ200 | 2850 m³/s | |
HQ100 | 2550 m³/s | 1050 cm |
HQ50 | 2250 m³/s | 975 cm |
HQ20 | 1851 m³/s | 872 cm |
HQ10 | 1670 m³/s | 822 cm |
HQ5 | 1500 m³/s | 774 cm |
Historesch Waasserstänn | ||
---|---|---|
Datum | Waasserstand | Offloss |
20.12.1982 | 797 cm | |
04.04.1983 | 951 cm | |
28.05.1983 | 935 cm | |
27.03.1988 | 722 cm | |
17.02.1990 | 769 cm | |
23.12.1993 | 789 cm | |
09.01.1994 | 737 cm | |
28.01.1995 | 786 cm | |
28.02.1997 | 767 cm | |
01.01.2002 | 784 cm | |
06.10.2006 | 745 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte beim Service de la navigation (LU) anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées auprès du Service de la navigation (LU)