Stations Details | |
---|---|
Name | Steinsel |
Watercourse | Alzette |
Basin [km²] | 406.9 km² |
Gauge Altitude | 222.26 m NN. |
River Kilometre | 27.43 km |
Coordinates (LUREF) | 77432 E | 82659 N |
Answering Machine | (+352) 24556805 |
Cote de préalerte | 300 cm |
Cote d'alerte | 350 cm |
Most Recent Measurements | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 09.09.2024 | |||
Time | 23:45 | 00:00 | Difference | |
Water Level | 99 cm | 99 cm | 0 cm |
NOTE: Affected by a deviation of water in case of flood and by herbaceous growth!
Adaptation of the zero point of the gauge on 02.01.2012 from 223,26 to 222,26 m NN.
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.11.1996 |
Operational Status | Operating |
Operator | Administration de la gestion de l'eau |
Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
|
Main Values | |||
---|---|---|---|
Discharge | Water Level | Date | |
HQ | 89.2 m³/s | 421 cm | 07.01.2011 |
MHQ | 59.3 m³/s | 330 cm | |
MQ | 4.52 m³/s | 103 cm | |
MNQ | 0.978 m³/s | 78.0 cm | |
NQ | 0.845 m³/s | 77.0 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hauptwerte MHQ, MQ und MNQ stammen aus flächendeckend für Luxemburg berechneten Regionalisierungen (MHQ: Stand 2019, Datenbasis bis 2018; MQ & MNQ: Stand 2018, Datenbasis bis 2015).
Die Einzugsgebietsgrössen zu den regionalisierten Kennwerten sind bezogen auf das hydrologische Flächenverzeichnis Luxemburgs.
HQ & NQ: Bezugszeitraum 01.01.2002-31.12.2020. Bitte beachten, dass es sich aus hydrologischer Sicht um einen nur kurzen Bezugszeitraum handelt (siehe Hinweise beim Pegel Bollendorf/Sauer)!
Statistical Values | ||
---|---|---|
Discharge | Water Level | |
HQ100 | 130 m³/s | 456 cm |
HQ50 | 116 m³/s | 445 cm |
HQ20 | 98.3 m³/s | 428 cm |
HQ10 | 85.5 m³/s | 411 cm |
HQ5 | 73.1 m³/s | 374 cm |
HQ2 | 56.9 m³/s | 322 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Die Hochwasserkennwerte stammen aus einer flächendeckend für Luxemburg berechneten HQ-Regionalisierung (Stand 2019, Datenbasis bis 2018).
Historic Water Levels | ||
---|---|---|
Date | Water Level | Discharge |
20.12.1982 | 375 cm | |
12.01.1993 | 400 cm | |
21.12.1993 | 430 cm | |
23.01.1995 | 455 cm | |
02.01.2003 | 403 cm | |
23.01.2009 | 356 cm | |
07.01.2011 | 432 cm | |
20.05.2013 | 361 cm | |
04.02.2020 | 401 cm | |
15.07.2021 | 465 cm | |
17.05.2024 | 419 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Bei einem Vergleich der historischen Wasserstände muss berücksichtigt werden, dass sich über die Zeit die Messtechnik des Wasserstands weiterentwickelt hat. Überdies lässt eine sich über die Zeit potentiell verändernde Gerinnegeometrie eine direkte Vergleichbarkeit der angegebenen Wasserstandswerte nur bedingt zu. Weiterhin können auch natürliche Einflüsse wie Eisstau eine Vergleichbarkeit von historischen und rezenten Wasserständen erschweren.
Infolge von baulichen Veränderungen im Pegelbereich in Steinsel sind die Wasserstände vor und nach 04/2011 nur bedingt vergleichbar.
Die historischen Wasserstände vor 2002 waren zum Teil auch 14 Uhr Werte.
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu.