Stations Details | |
---|---|
Name | Pfaffenthal |
Watercourse | Alzette |
Basin [km²] | 360.5 km² |
Gauge Altitude | 235.25 m NN. |
River Kilometre | 34.95 km |
Coordinates (LUREF) | 77409 E | 76226 N |
Answering Machine | (+352) 24556803 |
Cote de préalerte | 220 cm |
Cote d'alerte | 270 cm |
Most Recent Measurements | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 26.02.2021 | |||
Time | 11:15 | 11:30 | Difference | |
Water Level | 29 cm | 29 cm | 0 cm |
Official alert station.
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.10.1996 |
Operational Status | Operating |
Operator | Administration de la gestion de l'eau |
Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu"
Main Values | |
---|---|
HQ | 88.0 m³/s on 07.01.2011 |
MHQ | 52.9 m³/s |
MQ | 3.96 m³/s |
MNQ | 0.770 m³/s |
NQ | 0.656 m³/s on 22.09.2004 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Die Hauptwerte MHQ, MQ und MNQ stammen aus flächendeckend für Luxemburg berechneten Regionalisierungen (MHQ: Stand 2019, MQ & MNQ: Stand 2018). Bezugszeitraum für HQ & NQ: 01.01.2002-31.12.2018
Statistical Values | |
---|---|
HQ100 | 121 m³/s |
HQ50 | 107 m³/s |
HQ20 | 90.5 m³/s |
HQ10 | 78.5 m³/s |
HQ5 | 66.8 m³/s |
HQ2 | 51.8 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Die Hochwasserkennwerte stammen aus einer flächendeckend für Luxemburg berechneten HQ-Regionalisierung (Stand 2019).
Historic Water Levels | |
---|---|
06.01.2001 | 286 cm |
02.01.2003 | 295 cm |
07.01.2011 | 334 cm |
04.02.2020 | 299 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves