Stations Details | |
---|---|
Name | Pfaffenthal |
Watercourse | Alzette |
Basin [km²] | 360.5 km² |
Gauge Altitude | 235.25 m NN. |
River Kilometre | 35.04 km |
Coordinates (LUREF) | 77409 E | 76226 N |
Answering Machine | (+352) 24556803 |
Cote de préalerte | 220 cm |
Cote d'alerte | 270 cm |
Most Recent Measurements | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 01.12.2024 | |||
Time | 22:00 | 22:15 | Difference | |
Water Level | 32 cm | 32 cm | 0 cm |
Official alert station.
NOTE: Affected by dams and by herbaceous growth!
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.10.1996 |
Operational Status | Operating |
Operator | Administration de la gestion de l'eau |
Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
|
Main Values | |||
---|---|---|---|
Discharge | Water Level | Date | |
HQ | 88.0 m³/s | 334 cm | 07.01.2011 |
MHQ | 52.9 m³/s | 231 cm | |
MQ | 3.96 m³/s | 35.0 cm | |
MNQ | 0.770 m³/s | 6.50 cm | |
NQ | 0.668 m³/s | 4.70 cm | 12.10.2018 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hauptwerte MHQ, MQ und MNQ stammen aus flächendeckend für Luxemburg berechneten Regionalisierungen (MHQ: Stand 2019, Datenbasis bis 2018; MQ & MNQ: Stand 2018, Datenbasis bis 2015).
Die Einzugsgebietsgrössen zu den regionalisierten Kennwerten sind bezogen auf das hydrologische Flächenverzeichnis Luxemburgs.
HQ & NQ aus Abflusszeitreihen: Bezugszeitraum 01.01.2002-31.12.2020. Bitte beachten, dass es sich aus hydrologischer Sicht um einen nur kurzen Bezugszeitraum handelt (siehe Hinweise beim Pegel Bollendorf/Sauer)!
Statistical Values | ||
---|---|---|
Discharge | Water Level | |
HQ100 | 121 m³/s | 396 cm |
HQ50 | 107 m³/s | 372 cm |
HQ20 | 90.5 m³/s | 341 cm |
HQ10 | 78.5 m³/s | 307 cm |
HQ5 | 66.8 m³/s | 273 cm |
HQ2 | 51.8 m³/s | 227 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Die Hochwasserkennwerte stammen aus einer flächendeckend für Luxemburg berechneten HQ-Regionalisierung (Stand 2019, Datenbasis bis 2018).
Historic Water Levels | ||
---|---|---|
Date | Water Level | Discharge |
02.01.2003 | 295 cm | |
07.01.2011 | 334 cm | |
04.02.2020 | 299 cm | |
15.07.2021 | 440 cm | |
17.05.2024 | 318 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Bei einem Vergleich der historischen Wasserstände muss berücksichtigt werden, dass sich über die Zeit die Messtechnik des Wasserstands weiterentwickelt hat. Überdies lässt eine sich über die Zeit potentiell verändernde Gerinnegeometrie eine direkte Vergleichbarkeit der angegebenen Wasserstandswerte nur bedingt zu. Weiterhin können auch natürliche Einflüsse wie Eisstau eine Vergleichbarkeit von historischen und rezenten Wasserständen erschweren.
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu