Stations Details | |
---|---|
Name | Mersch |
Watercourse | Alzette |
Basin [km²] | 707.0 km² |
Gauge Altitude | 212.35 m NN. |
River Kilometre | 16.48 km |
Coordinates (LUREF) | 76243 E | 90955 N |
Answering Machine | (+352) 24750-856 |
Cote de préalerte | 350 cm |
Cote d'alerte | 400 cm |
Most Recent Measurements | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 14.12.2024 | |||
Time | 09:30 | 09:45 | Difference | |
Water Level | 103 cm | 103 cm | 0 cm |
Official alert station.
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.08.1996 |
Operational Status | Operating |
Operator | Administration de la gestion de l'eau |
Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
|
Main Values | |||
---|---|---|---|
Discharge | Water Level | Date | |
HQ | 142 m³/s | 498 cm | 03.01.2003 |
MHQ | 89.8 m³/s | 383 cm | |
MQ | 7.63 m³/s | 107 cm | |
MNQ | 1.93 m³/s | 61.0 cm | |
NQ | 1.60 m³/s | 56.0 cm | 01.10.2011 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hauptwerte MHQ, MQ und MNQ stammen aus flächendeckend für Luxemburg berechneten Regionalisierungen (MHQ: Stand 2019, Datenbasis bis 2018; MQ & MNQ: Stand 2018, Datenbasis bis 2015).
Die Einzugsgebietsgrössen zu den regionalisierten Kennwerten sind bezogen auf das hydrologische Flächenverzeichnis Luxemburgs.
HQ & NQ aus Abflusszeitreihen: Bezugszeitraum 01.01.2002-31.12.2020. Bitte beachten, dass es sich aus hydrologischer Sicht um einen nur kurzen Bezugszeitraum handelt (siehe Hinweise beim Pegel Bollendorf/Sauer)!
Statistical Values | ||
---|---|---|
Discharge | Water Level | |
HQ100 | 212 m³/s | 600 cm |
HQ50 | 189 m³/s | 574 cm |
HQ20 | 162 m³/s | 537 cm |
HQ10 | 142 m³/s | 498 cm |
HQ5 | 123 m³/s | 458 cm |
HQ2 | 96.8 m³/s | 400 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Die Hochwasserkennwerte stammen aus einer flächendeckend für Luxemburg berechneten HQ-Regionalisierung (Stand 2019, Datenbasis bis 2018).
Historic Water Levels | ||
---|---|---|
Date | Water Level | Discharge |
03.01.2003 | 484 cm | |
07.01.2011 | 484 cm | |
04.02.2020 | 476 cm | |
15.07.2021 | 595 cm | |
18.05.2024 | 418 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Bei einem Vergleich der historischen Wasserstände muss berücksichtigt werden, dass sich über die Zeit die Messtechnik des Wasserstands weiterentwickelt hat. Überdies lässt eine sich über die Zeit potentiell verändernde Gerinnegeometrie eine direkte Vergleichbarkeit der angegebenen Wasserstandswerte nur bedingt zu. Weiterhin können auch natürliche Einflüsse wie Eisstau eine Vergleichbarkeit von historischen und rezenten Wasserständen erschweren.
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu