Stations Details | |
---|---|
Name | Welscheid |
Watercourse | Wark |
Basin [km²] | 65.6 km² |
Gauge Altitude | 258.54 m NN. |
River Kilometre | 10.15 km |
Coordinates (LUREF) | 71362 E | 105416 N |
Answering Machine |
Most Recent Measurements | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 14.12.2024 | |||
Time | 01:15 | 01:30 | Difference | |
Water Level | 36 cm | 36 cm | 0 cm |
NOTE: Affected by dam!
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.11.2002 |
Operational Status | Operating |
Operator | Administration de la gestion de l'eau |
Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
|
Main Values | |||
---|---|---|---|
Discharge | Water Level | Date | |
MHQ | 11.1 m³/s | 118 cm | |
MQ | 0.824 m³/s | 30.0 cm | |
MNQ | 0.059 m³/s | 11.0 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hauptwerte MHQ, MQ und MNQ stammen aus flächendeckend für Luxemburg berechneten Regionalisierungen (MHQ: Stand 2019, Datenbasis bis 2018; MQ & MNQ: Stand 2018, Datenbasis bis 2015).
Die Einzugsgebietsgrössen zu den regionalisierten Kennwerten sind bezogen auf das hydrologische Flächenverzeichnis Luxemburgs.
Statistical Values | ||
---|---|---|
Discharge | Water Level | |
HQ100 | 32.6 m³/s | 170 cm |
HQ50 | 28.1 m³/s | 160 cm |
HQ20 | 22.8 m³/s | 145 cm |
HQ10 | 18.9 m³/s | 135 cm |
HQ5 | 15.5 m³/s | 127 cm |
HQ2 | 11.3 m³/s | 119 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Die Hochwasserkennwerte stammen aus einer flächendeckend für Luxemburg berechneten HQ-Regionalisierung (Stand 2019, Datenbasis bis 2018).
Historic Water Levels | ||
---|---|---|
Date | Water Level | Discharge |
18.01.2007 | 117 cm | |
29.05.2008 | 119 cm | |
23.01.2009 | 125 cm | |
10.02.2009 | 120 cm | |
07.01.2011 | 133 cm | |
16.12.2011 | 120 cm | |
11.02.2019 | 125 cm | |
03.01.2024 | 131 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Bei einem Vergleich der historischen Wasserstände muss berücksichtigt werden, dass sich über die Zeit die Messtechnik des Wasserstands weiterentwickelt hat. Überdies lässt eine sich über die Zeit potentiell verändernde Gerinnegeometrie eine direkte Vergleichbarkeit der angegebenen Wasserstandswerte nur bedingt zu. Weiterhin können auch natürliche Einflüsse wie Eisstau eine Vergleichbarkeit von historischen und rezenten Wasserständen erschweren.
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu