Stations Details | |
---|---|
Name | Müllerthal |
Watercourse | Ernz Noire |
Basin [km²] | 68.9 km² |
Gauge Altitude | 204.53 m NN. |
River Kilometre | 6.07 km |
Coordinates (LUREF) | 90248 E | 95305 N |
Answering Machine |
Most Recent Measurements | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 30.05.2023 | |||
Time | 22:45 | 23:00 | Difference | |
Water Level | 98 cm | 98 cm | 0 cm |
NOTE: Affected by sedimentation!
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.12.2016 |
Operational Status | Operating |
Operator | Administration de la gestion de l'eau |
Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
Additional Available Information |
Main Values | |||
---|---|---|---|
Discharge | Water Level | Date | |
MHQ | 14.0 m³/s | ||
MQ | 0.722 m³/s | ||
MNQ | 0.267 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hauptwerte MHQ, MQ und MNQ stammen aus flächendeckend für Luxemburg berechneten Regionalisierungen (MHQ: Stand 2019, Datenbasis bis 2018; MQ & MNQ: Stand 2018, Datenbasis bis 2015).
Die Einzugsgebietsgrössen zu den regionalisierten Kennwerten sind bezogen auf das hydrologische Flächenverzeichnis Luxemburgs.
Statistical Values | ||
---|---|---|
Discharge | Water Level | |
HQ100 | 47.7 m³/s | |
HQ50 | 40.7 m³/s | |
HQ20 | 32.5 m³/s | |
HQ10 | 26.8 m³/s | |
HQ5 | 21.3 m³/s | |
HQ2 | 14.5 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Die Hochwasserkennwerte stammen aus einer flächendeckend für Luxemburg berechneten HQ-Regionalisierung (Stand 2019, Datenbasis bis 2018).
Historic Water Levels | ||
---|---|---|
Date | Water Level | Discharge |
No historic floods have been entered for this station. |
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu