Stationsdetails | |
---|---|
Name | Larochette |
Wasserlauf | Ernz Blanche |
Einzugsgebiet am Pegel | 70,0 km² |
Nullpunkt | 261,69 m NN. |
Flusskilometer | 12,05 km |
Koordinaten (LUREF) | 83689 E | 95240 N |
Anrufbeantworter |
Rezenteste Messdaten | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | 15.09.2024 | |||
Zeit | 17:15 | 17:30 | Differenz | |
Wasserstand | 45 cm | 45 cm | 0 cm |
HINWEIS: Durch Verkrautung beeinflusst!
Ergänzende Stationsdaten | |
---|---|
Inbetriebnahme | 01.04.2014 |
Betriebszustand | In Betrieb |
Betreiber | Administration de la gestion de l'eau |
Berechnung der Vorhersage | Administration de la gestion de l'eau |
Weitere verfügbare Informationen |
Abfluss [m³/s]
Wassertemperatur [°C]
|
Hauptwerte | |||
---|---|---|---|
Abfluss | Wasserstand | Datum | |
MHQ | 14.9 m³/s | 221 cm | |
MQ | 0.694 m³/s | 54.0 cm | |
MNQ | 0.224 m³/s | 43.5 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Die Hauptwerte MHQ, MQ und MNQ stammen aus flächendeckend für Luxemburg berechneten Regionalisierungen (MHQ: Stand 2019, Datenbasis bis 2018; MQ & MNQ: Stand 2018, Datenbasis bis 2015).
Die Einzugsgebietsgrössen zu den regionalisierten Kennwerten sind bezogen auf das hydrologische Flächenverzeichnis Luxemburgs.
Statistische Werte | ||
---|---|---|
Abfluss | Wasserstand | |
HQ100 | 37.3 m³/s | 315 cm |
HQ50 | 32.8 m³/s | 302 cm |
HQ20 | 27.4 m³/s | 284 cm |
HQ10 | 23.7 m³/s | 271 cm |
HQ5 | 20.1 m³/s | 254 cm |
HQ2 | 15.4 m³/s | 224 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Die Hochwasserkennwerte stammen aus einer flächendeckend für Luxemburg berechneten HQ-Regionalisierung (Stand 2019, Datenbasis bis 2018).
Historische Wasserstände | ||
---|---|---|
Datum | Wasserstand | Abfluss |
22.07.2016 | 224 cm | |
04.02.2020 | 215 cm | |
23.12.2020 | 210 cm | |
15.07.2021 | 311 cm | |
17.05.2024 | 213 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.
Bei einem Vergleich der historischen Wasserstände muss berücksichtigt werden, dass sich über die Zeit die Messtechnik des Wasserstands weiterentwickelt hat. Überdies lässt eine sich über die Zeit potentiell verändernde Gerinnegeometrie eine direkte Vergleichbarkeit der angegebenen Wasserstandswerte nur bedingt zu. Weiterhin können auch natürliche Einflüsse wie Eisstau eine Vergleichbarkeit von historischen und rezenten Wasserständen erschweren.
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu