| Stationsdetails | |
|---|---|
| Name | Wiltz |
| Wasserlauf | Wiltz |
| Einzugsgebiet am Pegel | 114,5 km² |
| Nullpunkt | 305,31 m NN. |
| Flusskilometer | 17,46 km |
| Koordinaten (LUREF) | X: 63161, Y: 115082 |
| Anrufbeantworter | (+352) 24556836 |
| Rezenteste Messdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 25.01.2020 | |||
| Zeit | 11:45 | 12:00 | Differenz | |
| Wasserstand | 55 cm | 55 cm | 0 cm | |
| Ergänzende Stationsdaten | |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 15.11.2011 |
| Betriebszustand | In Betrieb |
| Betreiber | Administration de la gestion de l'eau |
| Berechnung der Vorhersage | Administration de la gestion de l'eau |
| Weitere verfügbare Informationen |
Abfluss [m³/s]
Wassertemperatur [°C]
|
| Hauptwerte | |
|---|---|
| Für diesen Pegel sind keine Hauptwerte eingetragen. | |
| Statistische Werte | |
|---|---|
| Für diesen Pegel sind keine statistischen Werte eingetragen. | |
| Historische Wasserstände | |
|---|---|
| 05.01.2012 | 133 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves.