| Stations Details | |
|---|---|
| Name | Michelau |
| Watercourse | Sûre |
| Basin [km²] | 946.7 km² |
| Gauge Altitude | 212.02 m NN. |
| River Kilometre | 69.66 km |
| Coordinates (LUREF) | X: 74471, Y: 106790 |
| Answering Machine | (+352) 24556832 |
| Most Recent Measurements | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 25.01.2020 | |||
| Time | 11:45 | 12:00 | Difference | |
| Water Level | 63 cm | 63 cm | 0 cm | |
Affected by dam (Esch-Sauer).
| Additional Station Data | |
|---|---|
| Operating Since | 01.11.1999 |
| Operational Status | Operating |
| Operator | Administration de la gestion de l'eau |
| Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
| Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
Water Temperature [°C]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Main Values 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 275 m³/s on 03.01.2003 |
| MHQ | 127 m³/s |
| MQ | 13.3 m³/s |
| MNQ | 1.24 m³/s |
| NQ | 0.963 m³/s on 11.07.2011 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand 09.11.2015. In Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen.
| Statistical Values 01.01.2002 - 30.06.2011 | |
|---|---|
| HQ100 | 367 m³/s |
| HQ50 | 320 m³/s |
| HQ20 | 257 m³/s |
| HQ10 | 213 m³/s |
| HQ5 | 169 m³/s |
| HQ2 | 116 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Daten basierend auf akt. Pegelstatistik (Stand: Juni 2011) in Kombination mit W-Q-Bez. & 1D-Hydraulik
| Historic Water Levels | |
|---|---|
| 31.12.1981 | 220 cm |
| 24.12.1993 | 226 cm |
| 06.01.1994 | 220 cm |
| 27.12.1999 | 224 cm |
| 27.02.2002 | 230 cm |
| 03.01.2003 | 260 cm |
| 09.01.2011 | 214 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves