| Stationsdetails | |
|---|---|
| Name | Michelau |
| Wasserlauf | Sûre |
| Einzugsgebiet am Pegel | 946,7 km² |
| Nullpunkt | 212,02 m NN. |
| Flusskilometer | 69,66 km |
| Koordinaten (LUREF) | X: 74471, Y: 106790 |
| Anrufbeantworter | (+352) 24556832 |
| Rezenteste Messdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 25.01.2020 | |||
| Zeit | 11:45 | 12:00 | Differenz | |
| Wasserstand | 63 cm | 63 cm | 0 cm | |
Durch Stauanlagen beeinflusst (Esch-Sauer).
| Ergänzende Stationsdaten | |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 01.11.1999 |
| Betriebszustand | In Betrieb |
| Betreiber | Administration de la gestion de l'eau |
| Berechnung der Vorhersage | Administration de la gestion de l'eau |
| Weitere verfügbare Informationen |
Abfluss [m³/s]
Wassertemperatur [°C]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Hauptwerte 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 275 m³/s am 03.01.2003 |
| MHQ | 127 m³/s |
| MQ | 13.3 m³/s |
| MNQ | 1.24 m³/s |
| NQ | 0.963 m³/s am 11.07.2011 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand 09.11.2015. In Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen.
| Statistische Werte 01.01.2002 - 30.06.2011 | |
|---|---|
| HQ100 | 367 m³/s |
| HQ50 | 320 m³/s |
| HQ20 | 257 m³/s |
| HQ10 | 213 m³/s |
| HQ5 | 169 m³/s |
| HQ2 | 116 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Daten basierend auf akt. Pegelstatistik (Stand: Juni 2011) in Kombination mit W-Q-Bez. & 1D-Hydraulik
| Historische Wasserstände | |
|---|---|
| 31.12.1981 | 220 cm |
| 24.12.1993 | 226 cm |
| 06.01.1994 | 220 cm |
| 27.12.1999 | 224 cm |
| 27.02.2002 | 230 cm |
| 03.01.2003 | 260 cm |
| 09.01.2011 | 214 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves