| Stationsdetails | |
|---|---|
| Name | Gemünd |
| Wasserlauf | Our |
| Einzugsgebiet am Pegel | 614,6 km² |
| Nullpunkt | 229,79 m NN. |
| Flusskilometer | 22,98 km |
| Koordinaten (LUREF) | X: 80226, Y: 116783 |
| Anrufbeantworter | |
| Rezenteste Messdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 25.01.2020 | ||
| Zeit | 11:00 | 11:15 | |
| Wasserstand | 122 cm | 122 cm | |
| Differenz | 0 cm | ||
| Ergänzende Stationsdaten | |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 22.09.2008 |
| Betriebszustand | In Betrieb |
| Betreiber | Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz |
| Berechnung der Vorhersage | Administration de la gestion de l'eau |
| Weitere verfügbare Informationen |
Abfluss [m³/s]
|
| Hauptwerte | |
|---|---|
| Für diesen Pegel sind keine Hauptwerte eingetragen. | |
| Statistische Werte | |
|---|---|
| Für diesen Pegel sind keine statistischen Werte eingetragen. | |
| Historische Wasserstände | |
|---|---|
| Für diesen Pegel sind keine historischen Hochwasserstände eingetragen. | |