| Détails de la station | |
|---|---|
| Nom | Bigonville |
| Cours d'eau | Sûre |
| Bassin versant | 308,4 km² |
| Zéro de l'échelle | 324,6 m NN. |
| Point kilométrique | 119,94 km |
| Coordonnées (LUREF) | X: 53636, Y: 104004 |
| Répondeur tél | (+352) 24556830 |
| Cote de préalerte | 250 cm |
| Cote d'alerte | 300 cm |
| Dernières valeurs mesurées | |||
|---|---|---|---|
| Date | 25.01.2020 | ||
| Heure | 11:30 | 11:45 | |
| Niveau d'eau | 72 cm | 72 cm | |
| Différence | 0 cm | ||
Station d'alerte officielle.
Pertubée par par une centrale électrique (moulin).
| Informations supplémentaires | |
|---|---|
| Mise en service | 01.09.1996 |
| État de service | En service |
| Opérateur | Administration de la gestion de l'eau |
| Calcul des prévisions | Administration de la gestion de l'eau |
| Autres informations disponibles |
Débit [m³/s]
Température de l'eau [°C]
|
| Valeurs principales 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 102 m³/s le |
| MHQ | 52.8 m³/s |
| MQ | 4.81 m³/s |
| MNQ | 0.355 m³/s |
| NQ | 0.103 m³/s le |
| Valeurs statistiques 01.01.2002 - 30.06.2011 | |
|---|---|
| HQ100 | 161 m³/s |
| HQ50 | 136 m³/s |
| HQ20 | 105 m³/s |
| HQ10 | 86.1 m³/s |
| HQ5 | 68.3 m³/s |
| HQ2 | 47.6 m³/s |
| Niveaux d'eau historiques | |
|---|---|
| 12.01.1993 | 319 cm |
| 23.01.1995 | 263 cm |
| 06.01.2001 | 291 cm |
| 03.01.2003 | 284 cm |
| 08.01.2011 | 269 cm |