| Stationsdetailer | |
|---|---|
| Numm | Bigonville |
| Waasserlaf | Sûre |
| Anzuchsgebitt [km²] | 308.4 km² |
| Nullpunkt | 324.6 m NN. |
| Flosskilometer | 119.94 km |
| Koordinaten (LUREF) | X: 53636, Y: 104004 |
| Répondeur Tel. | (+352) 24556830 |
| Cote de préalerte | 250 cm |
| Cote d'alerte | 300 cm |
| Rezentst Miessdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 25.01.2020 | |||
| Zäit | 11:30 | 11:45 | Differenz | |
| Waasserpeegel | 72 cm | 72 cm | 0 cm | |
Offiziellen Meldepegel.
Duerch Kraaftwierk (Millen) beaflosst.
| Ergänzend Statiounsdaten | |
|---|---|
| Am Betrib säit | 01.09.1996 |
| Betribszoustand | A Betrib |
| Bedreiwer | Administration de la gestion de l'eau |
| Berechnung vun de Prévisiounen | Administration de la gestion de l'eau |
| Weider verfügbar Informatiounen |
Offloss [m³/s]
Waassertemperatur [°C]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Haaptwerter 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 102 m³/s um 03.01.2003 |
| MHQ | 52.8 m³/s |
| MQ | 4.81 m³/s |
| MNQ | 0.355 m³/s |
| NQ | 0.103 m³/s um 16.08.2003 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand 09.11.2015. In Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen.
| Statistesch Werter 01.01.2002 - 30.06.2011 | |
|---|---|
| HQ100 | 161 m³/s |
| HQ50 | 136 m³/s |
| HQ20 | 105 m³/s |
| HQ10 | 86.1 m³/s |
| HQ5 | 68.3 m³/s |
| HQ2 | 47.6 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Daten basierend auf akt. Pegelstatistik (Stand: Juni 2011) in Kombination mit W-Q-Bez. & 1D-Hydraulik
| Historesch Waasserstänn | |
|---|---|
| 12.01.1993 | 319 cm |
| 23.01.1995 | 263 cm |
| 06.01.2001 | 291 cm |
| 03.01.2003 | 284 cm |
| 08.01.2011 | 269 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Durch Umbauarbeiten am Pegel sind die Wasserstände vor und nach 2001 nur bedingt vergleichbar.