| Stations Details | |
|---|---|
| Name | Rosport |
| Watercourse | Sûre |
| Basin [km²] | 4231.8 km² |
| Gauge Altitude | 139.95 m NN. |
| River Kilometre | 12.58 km |
| Coordinates (LUREF) | X: 104609, Y: 94660 |
| Answering Machine | (+352) 24556835 |
| Most Recent Measurements | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 25.01.2020 | |||
| Time | 11:30 | 11:45 | Difference | |
| Water Level | 147 cm | 144 cm | -3 cm | |
Affected by dam and power plant.
| Additional Station Data | |
|---|---|
| Operating Since | 01.10.1996 |
| Operational Status | Operating |
| Operator | Administration de la gestion de l'eau |
| Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
| Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
Water Temperature [°C]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Main Values 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 1160 m³/s on 03.01.2003 |
| MHQ | 543 m³/s |
| MQ | 52.3 m³/s |
| MNQ | 9.46 m³/s |
| NQ | 6.64 m³/s on 30.05.2011 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand 09.11.2015. In Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen.
| Statistical Values 01.01.2002 - 30.06.2011 | |
|---|---|
| HQ100 | 1297 m³/s |
| HQ50 | 1163 m³/s |
| HQ20 | 987 m³/s |
| HQ10 | 862 m³/s |
| HQ5 | 735 m³/s |
| HQ2 | 568 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Daten basierend auf akt. Pegelstatistik (Stand: Juni 2011) in Kombination mit W-Q-Bez. & 1D-Hydraulik
| Historic Water Levels | |
|---|---|
| 21.12.1880 | 757 cm |
| 16.01.1918 | 918 cm |
| 21.02.1977 | 667 cm |
| 13.01.1993 | 780 cm |
| 21.12.1993 | 797 cm |
| 06.01.2001 | 670 cm |
| 03.01.2003 | 825 cm |
| 08.01.2011 | 668 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves