Stations Details | |
---|---|
Name | Bollendorf |
Watercourse | Sûre |
Basin [km²] | 3227.0 km² |
Gauge Altitude | 162.34 m NN. |
River Kilometre | 33.7 km |
Coordinates (LUREF) | X: 93741, Y: 101855 |
Answering Machine | (+352) 24556834 |
Cote de préalerte | 350 cm |
Cote d'alerte | 425 cm |
Most Recent Measurements | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 09.12.2019 | |||
Time | 21:30 | 21:45 | Difference | |
Water Level | 143 cm | 143 cm | 0 cm |
Official alert station.
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.09.1996 |
Operational Status | Operating |
Operator | Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz |
Calculation of Predictions | Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz |
Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte bei LfU Rheinland-Pfalz anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées auprès du LfU Rheinland-Pfalz
Main Values 01.01.1959 - 31.12.2003 | |
---|---|
HQ | 895 m³/s on 03.01.2003 |
MHQ | 413 m³/s |
MQ | 40.4 m³/s |
MNQ | 7.12 m³/s |
NQ | 2.60 m³/s on 01.10.2011 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand 01.02.2015. Datenquelle LfU Rheinland-Pfalz; Zeitraum: 55 Jahre
Statistical Values 01.11.1958 - 31.10.2003 | |
---|---|
HQ5 | 567 m³/s |
HQ2 | 437 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand 01.02.2015. Datenquelle LfU Rheinland-Pfalz; Zeitraum: 55 Jahre
Historic Water Levels | |
---|---|
11.11.1963 | 489 cm |
31.12.1981 | 470 cm |
07.02.1984 | 484 cm |
12.01.1993 | 579 cm |
21.12.1993 | 608 cm |
06.01.1994 | 452 cm |
23.01.1995 | 570 cm |
13.12.1999 | 489 cm |
06.01.2001 | 509 cm |
03.01.2003 | 615 cm |
07.01.2011 | 475 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves