| Détails de la station | |
|---|---|
| Nom | Kautenbach |
| Cours d'eau | Wiltz |
| Bassin versant | 427,7 km² |
| Zéro de l'échelle | 246,1 m NN. |
| Point kilométrique | 4,78 km |
| Coordonnées (LUREF) | X: 69730, Y: 112481 |
| Répondeur tél | (+352) 24556839 |
| Dernières valeurs mesurées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 25.01.2020 | |||
| Heure | 11:45 | 12:00 | Différence | |
| Niveau d'eau | 66 cm | 66 cm | 0 cm | |
| Informations supplémentaires | |
|---|---|
| Mise en service | 01.12.1996 |
| État de service | En service |
| Opérateur | Administration de la gestion de l'eau |
| Calcul des prévisions | Administration de la gestion de l'eau |
| Autres informations disponibles |
Débit [m³/s]
Température de l'eau [°C]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Valeurs principales 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 131 m³/s le 03.01.2003 |
| MHQ | 52.4 m³/s |
| MQ | 5.42 m³/s |
| MNQ | 0.538 m³/s |
| NQ | 0.337 m³/s le 10.07.2011 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand 09.11.2015. In Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen.
| Valeurs statistiques 01.01.2002 - 31.07.2014 | |
|---|---|
| HQ100 | 205 m³/s |
| HQ50 | 171 m³/s |
| HQ20 | 127 m³/s |
| HQ10 | 97.4 m³/s |
| HQ5 | 70.2 m³/s |
| HQ2 | 42.2 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Daten basierend auf akt. Pegelstatistik (Stand: Juli 2014) in Kombination mit W-Q-Bez. & 1D-Hydraulik
| Niveaux d'eau historiques | |
|---|---|
| 12.01.1993 | 307 cm |
| 27.12.1999 | 230 cm |
| 06.01.2001 | 252 cm |
| 03.01.2003 | 292 cm |
| 09.01.2011 | 248 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves