| Détails de la station | |
|---|---|
| Nom | Dasbourg |
| Cours d'eau | Our |
| Bassin versant | 450,4 km² |
| Zéro de l'échelle | 264,5 m NN. |
| Point kilométrique | 35,68 km |
| Coordonnées (LUREF) | X: 76988, Y: 123963 |
| Répondeur tél | (+352) 24556852 |
| Dernières valeurs mesurées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 25.01.2020 | |||
| Heure | 11:45 | 12:00 | Différence | |
| Niveau d'eau | 72 cm | 72 cm | 0 cm | |
Pertubée par par une centrale électrique (moulin).
| Informations supplémentaires | |
|---|---|
| Mise en service | 01.01.1997 |
| État de service | En service |
| Opérateur | Administration de la gestion de l'eau |
| Calcul des prévisions | Administration de la gestion de l'eau |
| Autres informations disponibles |
Débit [m³/s]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Valeurs principales 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 132 m³/s le 03.01.2003 |
| MHQ | 79.8 m³/s |
| MQ | 7.21 m³/s |
| MNQ | 0.487 m³/s |
| NQ | 0.259 m³/s le 12.08.2003 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand 09.11.2015. In Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen.
| Valeurs statistiques 01.01.2002 - 31.07.2014 | |
|---|---|
| HQ100 | 207 m³/s |
| HQ50 | 183 m³/s |
| HQ20 | 151 m³/s |
| HQ10 | 128 m³/s |
| HQ5 | 105 m³/s |
| HQ2 | 75.9 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Daten basierend auf akt. Pegelstatistik (Stand: Juli 2014) in Kombination mit W-Q-Bez. & 1D-Hydraulik
| Niveaux d'eau historiques | |
|---|---|
| 12.01.1993 | 259 cm |
| 21.12.1993 | 307 cm |
| 29.01.1995 | 255 cm |
| 06.01.2001 | 220 cm |
| 13.02.2002 | 274 cm |
| 03.01.2003 | 277 cm |
| 09.01.2011 | 262 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Wasserstände 1993 und 1995 von ehemaligem Datenschreiber