| Stations Details | |
|---|---|
| Name | Dasbourg |
| Watercourse | Our |
| Basin [km²] | 450.4 km² |
| Gauge Altitude | 264.5 m NN. |
| River Kilometre | 35.68 km |
| Coordinates (LUREF) | X: 76988, Y: 123963 |
| Answering Machine | (+352) 24556852 |
| Most Recent Measurements | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 25.01.2020 | |||
| Time | 11:45 | 12:00 | Difference | |
| Water Level | 72 cm | 72 cm | 0 cm | |
Affected by a power plant (mill).
| Additional Station Data | |
|---|---|
| Operating Since | 01.01.1997 |
| Operational Status | Operating |
| Operator | Administration de la gestion de l'eau |
| Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
| Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Main Values 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 132 m³/s on 03.01.2003 |
| MHQ | 79.8 m³/s |
| MQ | 7.21 m³/s |
| MNQ | 0.487 m³/s |
| NQ | 0.259 m³/s on 12.08.2003 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand 09.11.2015. In Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen.
| Statistical Values 01.01.2002 - 31.07.2014 | |
|---|---|
| HQ100 | 207 m³/s |
| HQ50 | 183 m³/s |
| HQ20 | 151 m³/s |
| HQ10 | 128 m³/s |
| HQ5 | 105 m³/s |
| HQ2 | 75.9 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Daten basierend auf akt. Pegelstatistik (Stand: Juli 2014) in Kombination mit W-Q-Bez. & 1D-Hydraulik
| Historic Water Levels | |
|---|---|
| 12.01.1993 | 259 cm |
| 21.12.1993 | 307 cm |
| 29.01.1995 | 255 cm |
| 06.01.2001 | 220 cm |
| 13.02.2002 | 274 cm |
| 03.01.2003 | 277 cm |
| 09.01.2011 | 262 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Wasserstände 1993 und 1995 von ehemaligem Datenschreiber