| Détails de la station | |
|---|---|
| Nom | Vianden |
| Cours d'eau | Our |
| Bassin versant | 641,3 km² |
| Zéro de l'échelle | 202 m NN. |
| Point kilométrique | 11,97 km |
| Coordonnées (LUREF) | X: 82628, Y: 111660 |
| Répondeur tél | (+352) 24556851 |
| Dernières valeurs mesurées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 25.01.2020 | |||
| Heure | 11:45 | 12:00 | Différence | |
| Niveau d'eau | 73 cm | 73 cm | 0 cm | |
Pertubée par barrage.
| Informations supplémentaires | |
|---|---|
| Mise en service | 01.09.1996 |
| État de service | En service |
| Opérateur | Administration de la gestion de l'eau |
| Calcul des prévisions | Administration de la gestion de l'eau |
| Autres informations disponibles |
Débit [m³/s]
|
| Valeurs principales | |
|---|---|
| HQ | 241 m³/s le 03.01.2003 |
| MHQ | 122 m³/s |
| MQ | 9.93 m³/s |
| MNQ | 0.695 m³/s |
| NQ | 0.443 m³/s le 10.07.2011 |
| Valeurs statistiques | |
|---|---|
| HQ100 | 287 m³/s |
| HQ50 | 260 m³/s |
| HQ20 | 222 m³/s |
| HQ10 | 194 m³/s |
| HQ5 | 164 m³/s |
| HQ2 | 122 m³/s |
| Niveaux d'eau historiques | |
|---|---|
| 12.01.1993 | 285 cm |
| 06.01.2001 | 253 cm |
| 13.02.2002 | 277 cm |
| 03.01.2003 | 339 cm |
| 09.01.2011 | 280 cm |