| Stationsdetailer | |
|---|---|
| Numm | Diekirch |
| Waasserlaf | Sûre |
| Anzuchsgebitt [km²] | 2149.0 km² |
| Nullpunkt | 185.41 m NN. |
| Flosskilometer | 55.21 km |
| Koordinaten (LUREF) | X: 79546, Y: 103584 |
| Répondeur Tel. | (+352) 24556833 |
| Cote de préalerte | 420 cm |
| Cote d'alerte | 470 cm |
| Rezentst Miessdaten | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 25.01.2020 | ||
| Zäit | 11:30 | 11:45 | |
| Waasserpeegel | 168 cm | 168 cm | |
| Differenz | 0 cm | ||
Offiziellen Meldepegel.
Upassung vum Pegelnullpunkt den 02.01.2012 vun 186,61 op 185,41 m NN.
| Ergänzend Statiounsdaten | |
|---|---|
| Am Betrib säit | 01.11.1996 |
| Betribszoustand | A Betrib |
| Bedreiwer | Administration de la gestion de l'eau |
| Berechnung vun de Prévisiounen | Administration de la gestion de l'eau |
| Weider verfügbar Informatiounen |
Offloss [m³/s]
|
| Haaptwerter 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 539 m³/s um |
| MHQ | 265 m³/s |
| MQ | 27.0 m³/s |
| MNQ | 5.04 m³/s |
| NQ | 4.41 m³/s um |
| Statistesch Werter 01.01.2002 - 30.06.2011 | |
|---|---|
| HQ100 | 732 m³/s |
| HQ50 | 617 m³/s |
| HQ20 | 482 m³/s |
| HQ10 | 397 m³/s |
| HQ5 | 319 m³/s |
| HQ2 | 232 m³/s |
| Historesch Waasserstänn | |
|---|---|
| 16.01.1918 | 599 cm |
| 12.01.1993 | 576 cm |
| 21.12.1993 | 576 cm |
| 23.01.1995 | 555 cm |
| 05.01.2001 | 531 cm |
| 03.01.2003 | 552 cm |
| 08.01.2011 | 490 cm |