| Stationsdetails | |
|---|---|
| Name | Diekirch |
| Wasserlauf | Sûre |
| Einzugsgebiet am Pegel | 2149,0 km² |
| Nullpunkt | 185,41 m NN. |
| Flusskilometer | 55,21 km |
| Koordinaten (LUREF) | X: 79546, Y: 103584 |
| Anrufbeantworter | (+352) 24556833 |
| Cote de préalerte | 420 cm |
| Cote d'alerte | 470 cm |
| Rezenteste Messdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 25.01.2020 | |||
| Zeit | 11:30 | 11:45 | Differenz | |
| Wasserstand | 168 cm | 168 cm | 0 cm | |
Offizieller Meldepegel.
Anpassung des Pegelnullpunkt am 02.01.2012 von 186,61 auf 185,41 m NN.
| Ergänzende Stationsdaten | |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 01.11.1996 |
| Betriebszustand | In Betrieb |
| Betreiber | Administration de la gestion de l'eau |
| Berechnung der Vorhersage | Administration de la gestion de l'eau |
| Weitere verfügbare Informationen |
Abfluss [m³/s]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Hauptwerte 01.01.2002 - 31.12.2012 | |
|---|---|
| HQ | 539 m³/s am 03.01.2003 |
| MHQ | 265 m³/s |
| MQ | 27.0 m³/s |
| MNQ | 5.04 m³/s |
| NQ | 4.41 m³/s am 01.10.2011 |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Stand: 09.11.2015. In Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen.
| Statistische Werte 01.01.2002 - 30.06.2011 | |
|---|---|
| HQ100 | 732 m³/s |
| HQ50 | 617 m³/s |
| HQ20 | 482 m³/s |
| HQ10 | 397 m³/s |
| HQ5 | 319 m³/s |
| HQ2 | 232 m³/s |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Daten basierend auf akt. Pegelstatistik (Stand: Juni 2011) in Kombination mit W-Q-Bez. & 1D-Hydraulik.
| Historische Wasserstände | |
|---|---|
| 16.01.1918 | 599 cm |
| 12.01.1993 | 576 cm |
| 21.12.1993 | 576 cm |
| 23.01.1995 | 555 cm |
| 05.01.2001 | 531 cm |
| 03.01.2003 | 552 cm |
| 08.01.2011 | 490 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves