| Stations Details | |
|---|---|
| Name | Clervaux |
| Watercourse | Woltz-Clerve |
| Basin [km²] | 147.2 km² |
| Gauge Altitude | 347.02 m NN. |
| River Kilometre | 25.76 km |
| Coordinates (LUREF) | X: 69934, Y: 124493 |
| Answering Machine | (+352) 24556838 |
| Most Recent Measurements | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | 25.01.2020 | |||
| Time | 11:45 | 12:00 | Difference | |
| Water Level | 58 cm | 58 cm | 0 cm | |
| Additional Station Data | |
|---|---|
| Operating Since | 01.01.2006 |
| Operational Status | Operating |
| Operator | Administration de la gestion de l'eau |
| Calculation of Predictions | Administration de la gestion de l'eau |
| Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
Water Temperature [°C]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Main Values 01.01.2006 - 31.12.2011 | |
|---|---|
| HQ | 32.0 m³/s on 09.01.2011 |
| MHQ | 19.8 m³/s |
| MQ | 2.09 m³/s |
| MNQ | 0.183 m³/s |
| NQ | 0.108 m³/s on 04.10.2011 |
in Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen (Stand: 11.04.2014)
| Statistical Values | |
|---|---|
| No statistical values have been entered for this station. | |
| Historic Water Levels | |
|---|---|
| 09.01.2011 | 179 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves