| Stationsdetails | |
|---|---|
| Name | Clervaux |
| Wasserlauf | Woltz-Clerve |
| Einzugsgebiet am Pegel | 147,2 km² |
| Nullpunkt | 347,02 m NN. |
| Flusskilometer | 25,76 km |
| Koordinaten (LUREF) | X: 69934, Y: 124493 |
| Anrufbeantworter | (+352) 24556838 |
| Rezenteste Messdaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 25.01.2020 | |||
| Zeit | 11:45 | 12:00 | Differenz | |
| Wasserstand | 58 cm | 58 cm | 0 cm | |
| Ergänzende Stationsdaten | |
|---|---|
| Inbetriebnahme | 01.01.2006 |
| Betriebszustand | In Betrieb |
| Betreiber | Administration de la gestion de l'eau |
| Berechnung der Vorhersage | Administration de la gestion de l'eau |
| Weitere verfügbare Informationen |
Abfluss [m³/s]
Wassertemperatur [°C]
|
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte unter hydrometrie@eau.etat.lu anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées sous hydrometrie@eau.etat.lu
| Hauptwerte 01.01.2006 - 31.12.2011 | |
|---|---|
| HQ | 32.0 m³/s am 09.01.2011 |
| MHQ | 19.8 m³/s |
| MQ | 2.09 m³/s |
| MNQ | 0.183 m³/s |
| NQ | 0.108 m³/s am 04.10.2011 |
in Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves. Kombination mit regionalhydrologischer, zeitlicher Adjustierung von MNQ, MQ und MHQ auf Basis von längeren Abflusszeitreihen an benachbarten Pegelstationen (Stand: 11.04.2014)
| Statistische Werte | |
|---|---|
| Für diesen Pegel sind keine statistischen Werte eingetragen. | |
| Historische Wasserstände | |
|---|---|
| 09.01.2011 | 179 cm |
Daten ohne Gewähr - données sous toutes réserves