Stations Details | |
---|---|
Name | Stadtbredimus |
Watercourse | Moselle |
Basin [km²] | 11623.0 km² |
Gauge Altitude | 134.5 m NN. |
River Kilometre | 229.48 km |
Coordinates (LUREF) | 93852 E | 70506 N |
Answering Machine | (+352) 23697741 |
Cote de vigilance | 530 cm |
Cote de préalerte | 620 cm |
Cote d'alerte | 780 cm |
Most Recent Measurements | |||
---|---|---|---|
Date | 27.05.2022 | ||
Time | 04:45 | 05:00 | |
Water Level | 218 cm | 218 cm | |
Difference | 0 cm |
Official alert station.
NOTE: Affected by dam (lock)!
Additional Station Data | |
---|---|
Operating Since | 01.01.1970 |
Operational Status | Operating |
Operator | Service de la navigation fluviale |
Additional Available Information |
Discharge [m³/s]
|
Main Values | |
---|---|
No main values have been entered for this station. |
Statistical Values | |
---|---|
No statistical values have been entered for this station. |
Historic Water Levels | |
---|---|
04.04.1983 | 951 cm |
28.05.1983 | 935 cm |
20.12.1982 | 797 cm |
23.12.1993 | 789 cm |
28.01.1995 | 786 cm |
01.01.2002 | 784 cm |
17.02.1990 | 769 cm |
28.02.1997 | 767 cm |
06.10.2006 | 745 cm |
09.01.1994 | 737 cm |
27.03.1988 | 722 cm |
Für offizielle Projekte die aktuellsten Daten bitte beim Service de la navigation (LU) anfordern - Pour les projets officiels les données les plus récentes peuvent être demandées auprès du Service de la navigation (LU)